Производство спирально навивных воздуховодов на объекте заказчика.
10-03-09, .Изготовление спирально навивных воздуховодов и фасонных частей.
При большом объеме, вы можете заказать у нас услугу – производство спирально навивных воздуховодов и таких же фасонных частей непосредственно на объекте монтажа воздуховодов.
Данная операция позволит с экономить деньги на времени и остаточных материалах, а это составляет 10%-20% от общей сумму заказа. Не посредственное наблюдение за выпуском круглых воздуховодов и фасонных частей избавляет от брака в деталях и приводит к точному выпуску деталей. А так же вы избавляетесь от затрат на доставку груза до места их монтирования. Наша компания выполняет монтаж вентиляции.
Изделия круглого сечения (воздуховоды и фасонные сати)
D, мм | Воз-духо-вод | От-вод | От-вод | От-вод | От-вод | От-вод | Нип-пель | За-глуш-ка | Врез-ка |
100 | 97 | 124 | 97 | 83 | 69 | 55 | 26 | 55 | 41 |
125 | 123 | 193 | 152 | 124 | 97 | 83 | 39 | 69 | 55 |
140 | 137 | 234 | 179 | 152 | 110 | 97 | 41 | 83 | 59 |
160 | 158 | 237 | 207 | 179 | 138 | 110 | 46 | 97 | 69 |
180 | 193 | 263 | 117 | 221 | 165 | 124 | 52 | 110 | 75 |
200 | 207 | 295 | 143 | 117 | 193 | 152 | 59 | 124 | 83 |
250 | 233 | 280 | 202 | 169 | 130 | 193 | 72 | 165 | 97 |
280 | 256 | 345 | 247 | 202 | 156 | 234 | 78 | 207 | 110 |
315 | 293 | 436 | 312 | 254 | 189 | 130 | 91 | 117 | 124 |
355 | 327 | 533 | 377 | 306 | 228 | 156 | 104 | 137 | 152 |
400 | 369 | 719 | 508 | 409 | 296 | 204 | 127 | 176 | 165 |
450 | 500 | 924 | 663 | 536 | 402 | 282 | 141 | 233 | 221 |
500 | 590 | 1114 | 797 | 642 | 479 | 324 | 197 | 275 | 127 |
560 | 698 | 1368 | 973 | 783 | 571 | 381 | 226 | 324 | 141 |
630 | 780 | 1699 | 1199 | 952 | 698 | 458 | 254 | 388 | 162 |
710 | 840 | 2115 | 1481 | 1177 | 853 | 550 | 282 | 465 | 183 |
800 | 930 | 2644 | 1840 | 1452 | 1043 | 663 | 317 | 571 | 204 |
900 | 1253 | 4474 | 3157 | 2516 | 1839 | 1199 | 522 | 988 | 375 |
1000 | 1485 | 5435 | 3816 | 3020 | 2196 | 1409 | 576 | 1171 | 421 |
1120 | 1658 | 6716 | 4694 | 3898 | 2672 | 1684 | 641 | 1409 | 467 |
1250 | 1838 | 8235 | 5728 | 4493 | 3221 | 2004 | 723 | 1684 | 522 |
Воздуховоды прямоугольного и круглого сечения.
Наименование | Сталь | Цена за кв.м, руб. |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 0,55 мм | 430 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 0,55 мм | 700 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 0,55 мм | 900 |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 0,7 мм | 480 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 0,7 мм | 800 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 0,7 мм | 1050 |
Воздуховод прямоугольного сечения, шина | Оцинкованная, 1 мм | 560 |
Фасонные изделия стандартные шина | Оцинкованная, 1 мм | 900 |
Фасонные изделия нестандартные | Оцинкованная, 1 мм | 1130 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 0,55 мм | 490 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 0,7 мм | 520 |
Прямой участок с фасонными изделиями до 25% | Оцинкованная, 1 мм | 610 |
Воздуховод круглый прямошовный - 1.25 м | Оцинкованная, 0,55 мм | 350 |
Воздуховод круглый прямошовный - 1.25 м | Оцинкованная, 0,7 мм | 390 |

